Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung und um die Wahl des richtigen Pyrometers für Ihre Anwendung sicher zu stellen per Tel. 052 624 86 26 oder Kontaktformular!
Eckdaten:
| Typ | Messbereich | Spektralbereich | Anwendungen | kleinster Messfleck |
| 0...1000°C | 8...14µm | Nicht Metalle | 0.7mm | |
| 250...1300°C | um 7.7µm | Ultradünnes Glas | 0.7mm | |
| 75...2500°C | um 5µm | Glasindustrie, | 1.0mm | |
| 30...1400°C | 3.0...5µm | Stahl, Metall, |
1mm | |
| 50...2500°C | um 3.9µm | Stahl, Metall, Keramik | 0.7mm | |
| 100...1200°C | 2...2.6µm | Stahl, Metall, Keramik, |
1.2mm | |
| 200...2500°C | 1.5...1.8µm | Stahl, Härten, Schweissen | 1.2mm | |
| 550...3000°C | 0.8...1.1µm | 1.2mm |
Quotienten-Pyrometer und Pyrometer für Verbrennungsanlagen
| Typ | Messbereich | Spektralbereich | Anwendungen | kleinster Messfleck |
| 500...3000°C | 0.7...1.1µm | 0.8mm | ||
| 600...2500°C | 0.7...1.1µm | Müllverbrennung, Ölfeuerung | 0.8mm | |
| 300...2300°C | 1.5...1.9µm | Härten, Metall | 0.8mm |
Datenblätter
Anwendungen